Фінансовий звіт БДЮТ
| КАСОВІ ВИДАТКИ БДЮТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ НОВОРОЗДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З 1.11.17 р -17.11.17 р.ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ | |||||||||||
| КЕКВ | 2210 | 2240 | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2800 | ||||
| грн. | предмет закупівлі, дата накладної | грн. | предмет закупівлі,дата накладної | ||||||||
| 252,50 | миючі,№ 32 | 300,00 | заправка картриджа,акт № 80 | ||||||||
| 200,00 | медикаменти, № 21 | 185,81 | телекомунікаційні послуги,№ 610193 | ||||||||
| 757,50 | канцтовари,№ 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| КАСОВІ ВИДАТКИ БДЮТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ НОВОРОЗДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 10 м-ців 2017 РОКУ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ | ||||||||||||
| КЕКВ | 2111 | 2120 | 2210 | 2240 | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2800 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| 692648,14 | 155626,16 | 2789,6 | 2898,7 | 728 | 47976,01 | 468,77 | 1507,06 | 0,91 | |||
Кошторис на монтаж охорони сигналізації на об'єкті БДЮТ
/uploads/editor/8918/535190/news_/files/doc1.docx
Кошторис на пусконалагоджування системи охоронної сигналізації




